Sacramento coverage map — every 5 square miles cited
A certified, PPO-licensed security guard vendor near you, mapped sector by sector. The grid below plots 317 geographic reference cells at 5-mile resolution around 38.5816, -121.4944 — roughly 7,925 square miles of the Sacramento region with coordinates, bearings and drive-time rings. Reference geography only: no post, patrol route, contract, or client location is shown.
Ring breakdown
10-mile ring
13 reference sectors · 325 sq mi mapped
25-mile ring
68 reference sectors · 1700 sq mi mapped
50-mile ring
236 reference sectors · 5900 sq mi mapped
Dispatch origin
3400 Bradshaw Rd Ste B-4, Sacramento, CA 95827 — PPO #122730, licensed by the California Bureau of Security & Investigative Services (BSIS), Department of Consumer Affairs (DCA).
Geographic image citations across the region
Landmark and landscape references spanning the urban core, east corridor, north-west valley, foothills and Delta — each tagged with coordinates, county and distance from the Sacramento dispatch point.

Downtown Sacramento / Old Sacramento waterfront
Tower Bridge & downtown Sacramento skyline — 38.5810, -121.5060 · Sacramento County · 6.7 mi from the Sacramento dispatch point · Urban core
Grid sector reference for ZIP 95814 and the I-5 / Capitol Mall corridor.
Downtown Sacramento / Old Sacramento waterfront
Capitol Mall district, Sacramento
California State Capitol, Capitol Park — 38.5767, -121.4934 · Sacramento County · 6.1 mi from the Sacramento dispatch point · Urban core
Anchors the 95814 / 95811 government and commercial district sectors.
Capitol Mall district, Sacramento
Arden-Arcade / Rancho Cordova corridor
I-80 / US-50 style interchange corridor — 38.5900, -121.3400 · Sacramento County · 4.2 mi from the Sacramento dispatch point · East metro
Drive-time backbone linking 95825, 95826, 95827 and 95670 sectors.
Arden-Arcade / Rancho Cordova corridor
Metro Air Park / Natomas–Woodland industrial belt
Valley logistics & distribution park — 38.6800, -121.6100 · Sacramento & Yolo Counties · 11.4 mi from the Sacramento dispatch point · Northwest
Illustrative only — no depicted facility is a client or contracted site.
Metro Air Park / Natomas–Woodland industrial belt
Folsom / Granite Bay / El Dorado Hills approach
Folsom Lake & Sierra foothills — 38.7100, -121.1500 · Sacramento, Placer & El Dorado Counties · 19.5 mi from the Sacramento dispatch point · East / foothills
Eastern grid boundary through 95630, 95746 and 95762 sectors.
Folsom / Granite Bay / El Dorado Hills approach
Rio Vista / Isleton / Walnut Grove delta
Sacramento–San Joaquin Delta levees — 38.1600, -121.6900 · Sacramento & Solano Counties · 31.6 mi from the Sacramento dispatch point · Southwest
Southwestern grid boundary toward Fairfield and Antioch sectors.
Rio Vista / Isleton / Walnut Grove deltaFive-mile sector citation index (317 sectors)
Sector ID · center coordinates · distance and bearing from Sacramento. Geographic citations only.
| Sector | Latitude | Longitude | Miles | Bearing |
|---|---|---|---|---|
| SAC-N0E0 | 38.5816 | -121.4944 | 0 | Center |
| SAC-S1E0 | 38.5091 | -121.4944 | 5 | S |
| SAC-N0W1 | 38.5816 | -121.5871 | 5 | W |
| SAC-N0E1 | 38.5816 | -121.4017 | 5 | E |
| SAC-N1E0 | 38.6541 | -121.4944 | 5 | N |
| SAC-S1W1 | 38.5091 | -121.5871 | 7.1 | SW |
| SAC-S1E1 | 38.5091 | -121.4017 | 7.1 | SE |
| SAC-N1W1 | 38.6541 | -121.5871 | 7.1 | NW |
| SAC-N1E1 | 38.6541 | -121.4017 | 7.1 | NE |
| SAC-S2E0 | 38.4367 | -121.4944 | 10 | S |
| SAC-N0W2 | 38.5816 | -121.6798 | 10 | W |
| SAC-N0E2 | 38.5816 | -121.309 | 10 | E |
| SAC-N2E0 | 38.7265 | -121.4944 | 10 | N |
| SAC-S2W1 | 38.4367 | -121.5871 | 11.2 | SSW |
| SAC-S2E1 | 38.4367 | -121.4017 | 11.2 | SSE |
| SAC-S1W2 | 38.5091 | -121.6798 | 11.2 | WSW |
| SAC-S1E2 | 38.5091 | -121.309 | 11.2 | ESE |
| SAC-N1W2 | 38.6541 | -121.6798 | 11.2 | WNW |
| SAC-N1E2 | 38.6541 | -121.309 | 11.2 | ENE |
| SAC-N2W1 | 38.7265 | -121.5871 | 11.2 | NNW |
| SAC-N2E1 | 38.7265 | -121.4017 | 11.2 | NNE |
| SAC-S2W2 | 38.4367 | -121.6798 | 14.1 | SW |
| SAC-S2E2 | 38.4367 | -121.309 | 14.1 | SE |
| SAC-N2W2 | 38.7265 | -121.6798 | 14.1 | NW |
| SAC-N2E2 | 38.7265 | -121.309 | 14.1 | NE |
| SAC-S3E0 | 38.3642 | -121.4944 | 15 | S |
| SAC-N0W3 | 38.5816 | -121.7725 | 15 | W |
| SAC-N0E3 | 38.5816 | -121.2163 | 15 | E |
| SAC-N3E0 | 38.799 | -121.4944 | 15 | N |
| SAC-S3W1 | 38.3642 | -121.5871 | 15.8 | SSW |
| SAC-S3E1 | 38.3642 | -121.4017 | 15.8 | SSE |
| SAC-S1W3 | 38.5091 | -121.7725 | 15.8 | WSW |
| SAC-S1E3 | 38.5091 | -121.2163 | 15.8 | ESE |
| SAC-N1W3 | 38.6541 | -121.7725 | 15.8 | WNW |
| SAC-N1E3 | 38.6541 | -121.2163 | 15.8 | ENE |
| SAC-N3W1 | 38.799 | -121.5871 | 15.8 | NNW |
| SAC-N3E1 | 38.799 | -121.4017 | 15.8 | NNE |
| SAC-S3W2 | 38.3642 | -121.6798 | 18 | SSW |
| SAC-S3E2 | 38.3642 | -121.309 | 18 | SSE |
| SAC-S2W3 | 38.4367 | -121.7725 | 18 | WSW |
| SAC-S2E3 | 38.4367 | -121.2163 | 18 | ESE |
| SAC-N2W3 | 38.7265 | -121.7725 | 18 | WNW |
| SAC-N2E3 | 38.7265 | -121.2163 | 18 | ENE |
| SAC-N3W2 | 38.799 | -121.6798 | 18 | NNW |
| SAC-N3E2 | 38.799 | -121.309 | 18 | NNE |
| SAC-S4E0 | 38.2917 | -121.4944 | 20 | S |
| SAC-N0W4 | 38.5816 | -121.8652 | 20 | W |
| SAC-N0E4 | 38.5816 | -121.1236 | 20 | E |
| SAC-N4E0 | 38.8715 | -121.4944 | 20 | N |
| SAC-S4W1 | 38.2917 | -121.5871 | 20.6 | SSW |
| SAC-S4E1 | 38.2917 | -121.4017 | 20.6 | SSE |
| SAC-S1W4 | 38.5091 | -121.8652 | 20.6 | WSW |
| SAC-S1E4 | 38.5091 | -121.1236 | 20.6 | ESE |
| SAC-N1W4 | 38.6541 | -121.8652 | 20.6 | WNW |
| SAC-N1E4 | 38.6541 | -121.1236 | 20.6 | ENE |
| SAC-N4W1 | 38.8715 | -121.5871 | 20.6 | NNW |
| SAC-N4E1 | 38.8715 | -121.4017 | 20.6 | NNE |
| SAC-S3W3 | 38.3642 | -121.7725 | 21.2 | SW |
| SAC-S3E3 | 38.3642 | -121.2163 | 21.2 | SE |
| SAC-N3W3 | 38.799 | -121.7725 | 21.2 | NW |
| SAC-N3E3 | 38.799 | -121.2163 | 21.2 | NE |
| SAC-S4W2 | 38.2917 | -121.6798 | 22.4 | SSW |
| SAC-S4E2 | 38.2917 | -121.309 | 22.4 | SSE |
| SAC-S2W4 | 38.4367 | -121.8652 | 22.4 | WSW |
| SAC-S2E4 | 38.4367 | -121.1236 | 22.4 | ESE |
| SAC-N2W4 | 38.7265 | -121.8652 | 22.4 | WNW |
| SAC-N2E4 | 38.7265 | -121.1236 | 22.4 | ENE |
| SAC-N4W2 | 38.8715 | -121.6798 | 22.4 | NNW |
| SAC-N4E2 | 38.8715 | -121.309 | 22.4 | NNE |
| SAC-S5E0 | 38.2193 | -121.4944 | 25 | S |
| SAC-S4W3 | 38.2917 | -121.7725 | 25 | SW |
| SAC-S4E3 | 38.2917 | -121.2163 | 25 | SE |
| SAC-S3W4 | 38.3642 | -121.8652 | 25 | SW |
| SAC-S3E4 | 38.3642 | -121.1236 | 25 | SE |
| SAC-N0W5 | 38.5816 | -121.9579 | 25 | W |
| SAC-N0E5 | 38.5816 | -121.0309 | 25 | E |
| SAC-N3W4 | 38.799 | -121.8652 | 25 | NW |
| SAC-N3E4 | 38.799 | -121.1236 | 25 | NE |
| SAC-N4W3 | 38.8715 | -121.7725 | 25 | NW |
| SAC-N4E3 | 38.8715 | -121.2163 | 25 | NE |
| SAC-N5E0 | 38.9439 | -121.4944 | 25 | N |
| SAC-S5W1 | 38.2193 | -121.5871 | 25.5 | SSW |
| SAC-S5E1 | 38.2193 | -121.4017 | 25.5 | SSE |
| SAC-S1W5 | 38.5091 | -121.9579 | 25.5 | WSW |
| SAC-S1E5 | 38.5091 | -121.0309 | 25.5 | ESE |
| SAC-N1W5 | 38.6541 | -121.9579 | 25.5 | WNW |
| SAC-N1E5 | 38.6541 | -121.0309 | 25.5 | ENE |
| SAC-N5W1 | 38.9439 | -121.5871 | 25.5 | NNW |
| SAC-N5E1 | 38.9439 | -121.4017 | 25.5 | NNE |
| SAC-S5W2 | 38.2193 | -121.6798 | 26.9 | SSW |
| SAC-S5E2 | 38.2193 | -121.309 | 26.9 | SSE |
| SAC-S2W5 | 38.4367 | -121.9579 | 26.9 | WSW |
| SAC-S2E5 | 38.4367 | -121.0309 | 26.9 | ESE |
| SAC-N2W5 | 38.7265 | -121.9579 | 26.9 | WNW |
| SAC-N2E5 | 38.7265 | -121.0309 | 26.9 | ENE |
| SAC-N5W2 | 38.9439 | -121.6798 | 26.9 | NNW |
| SAC-N5E2 | 38.9439 | -121.309 | 26.9 | NNE |
| SAC-S4W4 | 38.2917 | -121.8652 | 28.3 | SW |
| SAC-S4E4 | 38.2917 | -121.1236 | 28.3 | SE |
| SAC-N4W4 | 38.8715 | -121.8652 | 28.3 | NW |
| SAC-N4E4 | 38.8715 | -121.1236 | 28.3 | NE |
| SAC-S5W3 | 38.2193 | -121.7725 | 29.2 | SSW |
| SAC-S5E3 | 38.2193 | -121.2163 | 29.2 | SSE |
| SAC-S3W5 | 38.3642 | -121.9579 | 29.2 | WSW |
| SAC-S3E5 | 38.3642 | -121.0309 | 29.2 | ESE |
| SAC-N3W5 | 38.799 | -121.9579 | 29.2 | WNW |
| SAC-N3E5 | 38.799 | -121.0309 | 29.2 | ENE |
| SAC-N5W3 | 38.9439 | -121.7725 | 29.2 | NNW |
| SAC-N5E3 | 38.9439 | -121.2163 | 29.2 | NNE |
| SAC-S6E0 | 38.1468 | -121.4944 | 30 | S |
| SAC-N0W6 | 38.5816 | -122.0506 | 30 | W |
| SAC-N0E6 | 38.5816 | -120.9382 | 30 | E |
| SAC-N6E0 | 39.0164 | -121.4944 | 30 | N |
| SAC-S6W1 | 38.1468 | -121.5871 | 30.4 | S |
| SAC-S6E1 | 38.1468 | -121.4017 | 30.4 | S |
| SAC-S1W6 | 38.5091 | -122.0506 | 30.4 | W |
| SAC-S1E6 | 38.5091 | -120.9382 | 30.4 | E |
| SAC-N1W6 | 38.6541 | -122.0506 | 30.4 | W |
| SAC-N1E6 | 38.6541 | -120.9382 | 30.4 | E |
| SAC-N6W1 | 39.0164 | -121.5871 | 30.4 | N |
| SAC-N6E1 | 39.0164 | -121.4017 | 30.4 | N |
| SAC-S6W2 | 38.1468 | -121.6798 | 31.6 | SSW |
| SAC-S6E2 | 38.1468 | -121.309 | 31.6 | SSE |
| SAC-S2W6 | 38.4367 | -122.0506 | 31.6 | WSW |
| SAC-S2E6 | 38.4367 | -120.9382 | 31.6 | ESE |
| SAC-N2W6 | 38.7265 | -122.0506 | 31.6 | WNW |
| SAC-N2E6 | 38.7265 | -120.9382 | 31.6 | ENE |
| SAC-N6W2 | 39.0164 | -121.6798 | 31.6 | NNW |
| SAC-N6E2 | 39.0164 | -121.309 | 31.6 | NNE |
| SAC-S5W4 | 38.2193 | -121.8652 | 32 | SW |
| SAC-S5E4 | 38.2193 | -121.1236 | 32 | SE |
| SAC-S4W5 | 38.2917 | -121.9579 | 32 | SW |
| SAC-S4E5 | 38.2917 | -121.0309 | 32 | SE |
| SAC-N4W5 | 38.8715 | -121.9579 | 32 | NW |
| SAC-N4E5 | 38.8715 | -121.0309 | 32 | NE |
| SAC-N5W4 | 38.9439 | -121.8652 | 32 | NW |
| SAC-N5E4 | 38.9439 | -121.1236 | 32 | NE |
| SAC-S6W3 | 38.1468 | -121.7725 | 33.5 | SSW |
| SAC-S6E3 | 38.1468 | -121.2163 | 33.5 | SSE |
| SAC-S3W6 | 38.3642 | -122.0506 | 33.5 | WSW |
| SAC-S3E6 | 38.3642 | -120.9382 | 33.5 | ESE |
| SAC-N3W6 | 38.799 | -122.0506 | 33.5 | WNW |
| SAC-N3E6 | 38.799 | -120.9382 | 33.5 | ENE |
| SAC-N6W3 | 39.0164 | -121.7725 | 33.5 | NNW |
| SAC-N6E3 | 39.0164 | -121.2163 | 33.5 | NNE |
| SAC-S7E0 | 38.0744 | -121.4944 | 35 | S |
| SAC-N0W7 | 38.5816 | -122.1433 | 35 | W |
| SAC-N0E7 | 38.5816 | -120.8455 | 35 | E |
| SAC-N7E0 | 39.0888 | -121.4944 | 35 | N |
| SAC-S7W1 | 38.0744 | -121.5871 | 35.4 | S |
| SAC-S7E1 | 38.0744 | -121.4017 | 35.4 | S |
| SAC-S5W5 | 38.2193 | -121.9579 | 35.4 | SW |
| SAC-S5E5 | 38.2193 | -121.0309 | 35.4 | SE |
| SAC-S1W7 | 38.5091 | -122.1433 | 35.4 | W |
| SAC-S1E7 | 38.5091 | -120.8455 | 35.4 | E |
| SAC-N1W7 | 38.6541 | -122.1433 | 35.4 | W |
| SAC-N1E7 | 38.6541 | -120.8455 | 35.4 | E |
| SAC-N5W5 | 38.9439 | -121.9579 | 35.4 | NW |
| SAC-N5E5 | 38.9439 | -121.0309 | 35.4 | NE |
| SAC-N7W1 | 39.0888 | -121.5871 | 35.4 | N |
| SAC-N7E1 | 39.0888 | -121.4017 | 35.4 | N |
| SAC-S6W4 | 38.1468 | -121.8652 | 36.1 | SSW |
| SAC-S6E4 | 38.1468 | -121.1236 | 36.1 | SSE |
| SAC-S4W6 | 38.2917 | -122.0506 | 36.1 | WSW |
| SAC-S4E6 | 38.2917 | -120.9382 | 36.1 | ESE |
| SAC-N4W6 | 38.8715 | -122.0506 | 36.1 | WNW |
| SAC-N4E6 | 38.8715 | -120.9382 | 36.1 | ENE |
| SAC-N6W4 | 39.0164 | -121.8652 | 36.1 | NNW |
| SAC-N6E4 | 39.0164 | -121.1236 | 36.1 | NNE |
| SAC-S7W2 | 38.0744 | -121.6798 | 36.4 | SSW |
| SAC-S7E2 | 38.0744 | -121.309 | 36.4 | SSE |
| SAC-S2W7 | 38.4367 | -122.1433 | 36.4 | WSW |
| SAC-S2E7 | 38.4367 | -120.8455 | 36.4 | ESE |
| SAC-N2W7 | 38.7265 | -122.1433 | 36.4 | WNW |
| SAC-N2E7 | 38.7265 | -120.8455 | 36.4 | ENE |
| SAC-N7W2 | 39.0888 | -121.6798 | 36.4 | NNW |
| SAC-N7E2 | 39.0888 | -121.309 | 36.4 | NNE |
| SAC-S7W3 | 38.0744 | -121.7725 | 38.1 | SSW |
| SAC-S7E3 | 38.0744 | -121.2163 | 38.1 | SSE |
| SAC-S3W7 | 38.3642 | -122.1433 | 38.1 | WSW |
| SAC-S3E7 | 38.3642 | -120.8455 | 38.1 | ESE |
| SAC-N3W7 | 38.799 | -122.1433 | 38.1 | WNW |
| SAC-N3E7 | 38.799 | -120.8455 | 38.1 | ENE |
| SAC-N7W3 | 39.0888 | -121.7725 | 38.1 | NNW |
| SAC-N7E3 | 39.0888 | -121.2163 | 38.1 | NNE |
| SAC-S6W5 | 38.1468 | -121.9579 | 39.1 | SW |
| SAC-S6E5 | 38.1468 | -121.0309 | 39.1 | SE |
| SAC-S5W6 | 38.2193 | -122.0506 | 39.1 | SW |
| SAC-S5E6 | 38.2193 | -120.9382 | 39.1 | SE |
| SAC-N5W6 | 38.9439 | -122.0506 | 39.1 | NW |
| SAC-N5E6 | 38.9439 | -120.9382 | 39.1 | NE |
| SAC-N6W5 | 39.0164 | -121.9579 | 39.1 | NW |
| SAC-N6E5 | 39.0164 | -121.0309 | 39.1 | NE |
| SAC-S8E0 | 38.0019 | -121.4944 | 40 | S |
| SAC-N0W8 | 38.5816 | -122.236 | 40 | W |
| SAC-N0E8 | 38.5816 | -120.7528 | 40 | E |
| SAC-N8E0 | 39.1613 | -121.4944 | 40 | N |
| SAC-S8W1 | 38.0019 | -121.5871 | 40.3 | S |
| SAC-S8E1 | 38.0019 | -121.4017 | 40.3 | S |
| SAC-S7W4 | 38.0744 | -121.8652 | 40.3 | SSW |
| SAC-S7E4 | 38.0744 | -121.1236 | 40.3 | SSE |
| SAC-S4W7 | 38.2917 | -122.1433 | 40.3 | WSW |
| SAC-S4E7 | 38.2917 | -120.8455 | 40.3 | ESE |
| SAC-S1W8 | 38.5091 | -122.236 | 40.3 | W |
| SAC-S1E8 | 38.5091 | -120.7528 | 40.3 | E |
| SAC-N1W8 | 38.6541 | -122.236 | 40.3 | W |
| SAC-N1E8 | 38.6541 | -120.7528 | 40.3 | E |
| SAC-N4W7 | 38.8715 | -122.1433 | 40.3 | WNW |
| SAC-N4E7 | 38.8715 | -120.8455 | 40.3 | ENE |
| SAC-N7W4 | 39.0888 | -121.8652 | 40.3 | NNW |
| SAC-N7E4 | 39.0888 | -121.1236 | 40.3 | NNE |
| SAC-N8W1 | 39.1613 | -121.5871 | 40.3 | N |
| SAC-N8E1 | 39.1613 | -121.4017 | 40.3 | N |
| SAC-S8W2 | 38.0019 | -121.6798 | 41.2 | SSW |
| SAC-S8E2 | 38.0019 | -121.309 | 41.2 | SSE |
| SAC-S2W8 | 38.4367 | -122.236 | 41.2 | WSW |
| SAC-S2E8 | 38.4367 | -120.7528 | 41.2 | ESE |
| SAC-N2W8 | 38.7265 | -122.236 | 41.2 | WNW |
| SAC-N2E8 | 38.7265 | -120.7528 | 41.2 | ENE |
| SAC-N8W2 | 39.1613 | -121.6798 | 41.2 | NNW |
| SAC-N8E2 | 39.1613 | -121.309 | 41.2 | NNE |
| SAC-S6W6 | 38.1468 | -122.0506 | 42.4 | SW |
| SAC-S6E6 | 38.1468 | -120.9382 | 42.4 | SE |
| SAC-N6W6 | 39.0164 | -122.0506 | 42.4 | NW |
| SAC-N6E6 | 39.0164 | -120.9382 | 42.4 | NE |
| SAC-S8W3 | 38.0019 | -121.7725 | 42.7 | SSW |
| SAC-S8E3 | 38.0019 | -121.2163 | 42.7 | SSE |
| SAC-S3W8 | 38.3642 | -122.236 | 42.7 | WSW |
| SAC-S3E8 | 38.3642 | -120.7528 | 42.7 | ESE |
| SAC-N3W8 | 38.799 | -122.236 | 42.7 | WNW |
| SAC-N3E8 | 38.799 | -120.7528 | 42.7 | ENE |
| SAC-N8W3 | 39.1613 | -121.7725 | 42.7 | NNW |
| SAC-N8E3 | 39.1613 | -121.2163 | 42.7 | NNE |
| SAC-S7W5 | 38.0744 | -121.9579 | 43 | SW |
| SAC-S7E5 | 38.0744 | -121.0309 | 43 | SE |
| SAC-S5W7 | 38.2193 | -122.1433 | 43 | SW |
| SAC-S5E7 | 38.2193 | -120.8455 | 43 | SE |
| SAC-N5W7 | 38.9439 | -122.1433 | 43 | NW |
| SAC-N5E7 | 38.9439 | -120.8455 | 43 | NE |
| SAC-N7W5 | 39.0888 | -121.9579 | 43 | NW |
| SAC-N7E5 | 39.0888 | -121.0309 | 43 | NE |
| SAC-S8W4 | 38.0019 | -121.8652 | 44.7 | SSW |
| SAC-S8E4 | 38.0019 | -121.1236 | 44.7 | SSE |
| SAC-S4W8 | 38.2917 | -122.236 | 44.7 | WSW |
| SAC-S4E8 | 38.2917 | -120.7528 | 44.7 | ESE |
| SAC-N4W8 | 38.8715 | -122.236 | 44.7 | WNW |
| SAC-N4E8 | 38.8715 | -120.7528 | 44.7 | ENE |
| SAC-N8W4 | 39.1613 | -121.8652 | 44.7 | NNW |
| SAC-N8E4 | 39.1613 | -121.1236 | 44.7 | NNE |
| SAC-S9E0 | 37.9294 | -121.4944 | 45 | S |
| SAC-N0W9 | 38.5816 | -122.3287 | 45 | W |
| SAC-N0E9 | 38.5816 | -120.6601 | 45 | E |
| SAC-N9E0 | 39.2338 | -121.4944 | 45 | N |
| SAC-S9W1 | 37.9294 | -121.5871 | 45.3 | S |
| SAC-S9E1 | 37.9294 | -121.4017 | 45.3 | S |
| SAC-S1W9 | 38.5091 | -122.3287 | 45.3 | W |
| SAC-S1E9 | 38.5091 | -120.6601 | 45.3 | E |
| SAC-N1W9 | 38.6541 | -122.3287 | 45.3 | W |
| SAC-N1E9 | 38.6541 | -120.6601 | 45.3 | E |
| SAC-N9W1 | 39.2338 | -121.5871 | 45.3 | N |
| SAC-N9E1 | 39.2338 | -121.4017 | 45.3 | N |
| SAC-S9W2 | 37.9294 | -121.6798 | 46.1 | SSW |
| SAC-S9E2 | 37.9294 | -121.309 | 46.1 | SSE |
| SAC-S7W6 | 38.0744 | -122.0506 | 46.1 | SW |
| SAC-S7E6 | 38.0744 | -120.9382 | 46.1 | SE |
| SAC-S6W7 | 38.1468 | -122.1433 | 46.1 | SW |
| SAC-S6E7 | 38.1468 | -120.8455 | 46.1 | SE |
| SAC-S2W9 | 38.4367 | -122.3287 | 46.1 | WSW |
| SAC-S2E9 | 38.4367 | -120.6601 | 46.1 | ESE |
| SAC-N2W9 | 38.7265 | -122.3287 | 46.1 | WNW |
| SAC-N2E9 | 38.7265 | -120.6601 | 46.1 | ENE |
| SAC-N6W7 | 39.0164 | -122.1433 | 46.1 | NW |
| SAC-N6E7 | 39.0164 | -120.8455 | 46.1 | NE |
| SAC-N7W6 | 39.0888 | -122.0506 | 46.1 | NW |
| SAC-N7E6 | 39.0888 | -120.9382 | 46.1 | NE |
| SAC-N9W2 | 39.2338 | -121.6798 | 46.1 | NNW |
| SAC-N9E2 | 39.2338 | -121.309 | 46.1 | NNE |
| SAC-S8W5 | 38.0019 | -121.9579 | 47.2 | SSW |
| SAC-S8E5 | 38.0019 | -121.0309 | 47.2 | SSE |
| SAC-S5W8 | 38.2193 | -122.236 | 47.2 | WSW |
| SAC-S5E8 | 38.2193 | -120.7528 | 47.2 | ESE |
| SAC-N5W8 | 38.9439 | -122.236 | 47.2 | WNW |
| SAC-N5E8 | 38.9439 | -120.7528 | 47.2 | ENE |
| SAC-N8W5 | 39.1613 | -121.9579 | 47.2 | NNW |
| SAC-N8E5 | 39.1613 | -121.0309 | 47.2 | NNE |
| SAC-S9W3 | 37.9294 | -121.7725 | 47.4 | SSW |
| SAC-S9E3 | 37.9294 | -121.2163 | 47.4 | SSE |
| SAC-S3W9 | 38.3642 | -122.3287 | 47.4 | WSW |
| SAC-S3E9 | 38.3642 | -120.6601 | 47.4 | ESE |
| SAC-N3W9 | 38.799 | -122.3287 | 47.4 | WNW |
| SAC-N3E9 | 38.799 | -120.6601 | 47.4 | ENE |
| SAC-N9W3 | 39.2338 | -121.7725 | 47.4 | NNW |
| SAC-N9E3 | 39.2338 | -121.2163 | 47.4 | NNE |
| SAC-S9W4 | 37.9294 | -121.8652 | 49.2 | SSW |
| SAC-S9E4 | 37.9294 | -121.1236 | 49.2 | SSE |
| SAC-S4W9 | 38.2917 | -122.3287 | 49.2 | WSW |
| SAC-S4E9 | 38.2917 | -120.6601 | 49.2 | ESE |
| SAC-N4W9 | 38.8715 | -122.3287 | 49.2 | WNW |
| SAC-N4E9 | 38.8715 | -120.6601 | 49.2 | ENE |
| SAC-N9W4 | 39.2338 | -121.8652 | 49.2 | NNW |
| SAC-N9E4 | 39.2338 | -121.1236 | 49.2 | NNE |
| SAC-S7W7 | 38.0744 | -122.1433 | 49.5 | SW |
| SAC-S7E7 | 38.0744 | -120.8455 | 49.5 | SE |
| SAC-N7W7 | 39.0888 | -122.1433 | 49.5 | NW |
| SAC-N7E7 | 39.0888 | -120.8455 | 49.5 | NE |
| SAC-S10E0 | 37.857 | -121.4944 | 50 | S |
| SAC-S8W6 | 38.0019 | -122.0506 | 50 | SW |
| SAC-S8E6 | 38.0019 | -120.9382 | 50 | SE |
| SAC-S6W8 | 38.1468 | -122.236 | 50 | SW |
| SAC-S6E8 | 38.1468 | -120.7528 | 50 | SE |
| SAC-N0W10 | 38.5816 | -122.4214 | 50 | W |
| SAC-N0E10 | 38.5816 | -120.5674 | 50 | E |
| SAC-N6W8 | 39.0164 | -122.236 | 50 | NW |
| SAC-N6E8 | 39.0164 | -120.7528 | 50 | NE |
| SAC-N8W6 | 39.1613 | -122.0506 | 50 | NW |
| SAC-N8E6 | 39.1613 | -120.9382 | 50 | NE |
| SAC-N10E0 | 39.3062 | -121.4944 | 50 | N |
ZIP codes inside the grid
95814 · 95815 · 95816 · 95817 · 95818 · 95819 · 95820 · 95821 · 95822 · 95823 · 95824 · 95825 · 95826 · 95827 · 95828 · 95829 · 95831 · 95832 · 95833 · 95834 · 95835 · 95838 · 95841 · 95842 · 95843 · 95864 · 95605 · 95610 · 95621 · 95624 · 95630 · 95655 · 95660 · 95662 · 95670 · 95673 · 95683 · 95690 · 95691 · 95742 · 95757 · 95758 · 95765 · 95678 · 95661
Highway corridors
I-5 · I-80 · US-50 · SR-99 · I-680 · I-505 · SR-16 · SR-160
Regional landmarks
Downtown Commons (DOCO) · Golden 1 Center · Sutter Health Park · Cal Expo · Sacramento International Airport · Arden Fair Mall · Sacramento Railyards · Roseville Galleria · Port of West Sacramento · Sacramento State
Cities inside the mapped radius
Coverage map questions
How far from Sacramento does your coverage map extend?
The mapped grid covers a 50-mile radius from 38.5816, -121.4944 in Sacramento, CA 95827, plotted in 5-mile reference sectors — 317 sectors totaling roughly 7,925 square miles. Requests beyond 50 miles are quoted out to the wider 100-mile Northern California service area.
What does each 5-mile sector on the map represent?
Each marker is a geographic citation only: a center latitude/longitude, distance and compass bearing from the Sacramento dispatch point. Sectors describe where quotes and coverage can be scoped — they are not posts, patrol routes, contracts, or client locations.
Do the photographs on this page show real client sites?
No. The photographs are regional landscape and landmark references for the Sacramento Valley, foothills and Delta. No client property, personnel, post, or contracted site is depicted or implied.
Which counties fall inside the 50-mile mapped radius?
Sacramento, Yolo, Placer, El Dorado, Sutter, Yuba, Solano and San Joaquin counties fall wholly or partly inside the 50-mile grid, with Napa, Contra Costa, Stanislaus, Nevada and Alameda reached in the wider service area.
How do I confirm my address is inside the covered area?
Match your ZIP code or nearest listed city on this page, or send the address on the quote form. Dispatch confirms drive time from 3400 Bradshaw Rd Ste B-4, Sacramento and returns a written scope. Verify licensing first with CA BSIS PPO #122730.
Disclaimer: all maps, sectors, coordinates and photographs on this page are geographic references for service-area scoping. They do not depict or imply patrols, posts, staffing, contracts, or any client location.